РАЗМЕРИ:
⇄ Плъзнете настрани за преглед на цялата таблица.
| Вид | Размер |
|---|---|
| Дебелина | 12 мм |
| Покривна ширина | 1000 мм |
| Подпорно разстояние | макс. 1200 мм |
| Дължина за производство | мин. 1000 мм, макс. 135 000 мм |
| Коефициент на топлопреминаване | 2,30 W/м²·K |
| Коефициент на термо разширение | 0,065 мм/м·°C |
| Светлопропускливост | прозрачен – 72%, опал – 55% |
| Термо устойчивост | -40 °C / +120 °C |







